Item | S | D | d | B | L | Z | Thickness | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E194.410.R | 12 | 41 | 22 | 76 | ||||
G194.410.R | 12,7(1/2”) | 41 | 22 | 76 | ||||
C194.410.R | 8 | 41 | 22 | 70 | ||||
E117.123.R | 12 | Spare arbor | ||||||
G117.123.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | ||||||
C117.079.R | 8 | Spare arbor | ||||||
C194.500.R | 41 | 8 | 2 | 11 | Spare profile cutter | |||
C193.500.R | 41 | 8 | 2 | 6,4 | Spare grooving cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: