– Shank througout cylindrical
– To be used for “Anuba®” hinges
Item | S | Anuba | D1 | D2 | B | B1 | L | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R203.130.R | 6,5 | 13 | 5,4 | 6,5 | 20 | 50 | 80 | RH |
R203.131.R | 6,75 | 13 | 5,7 | 6,75 | 20 | 65 | 105 | RH |
R203.140.R | 7 | 14 | 6 | 7 | 20 | 50 | 80 | RH |
R203.141.R | 7,25 | 14 | 6,25 | 7,25 | 25 | 60 | 90 | RH |
R203.142.R | 7,25 | 14 | 6,25 | 7,25 | 20 | 65 | 105 | RH |
R203.160.R | 7,75 | 16 | 6,5 | 7,75 | 25 | 60 | 90 | RH |
R203.161.R | 7,75 | 16 | 6,5 | 7,75 | 20 | 70 | 110 | RH |
R203.180.R | 8,5 | 18 | 6,7 | 8,5 | 25 | 60 | 90 | RH |
R203.181.R | 8,5 | 18 | 6,7 | 8,5 | 25 | 70 | 110 | RH |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: