Item | S | D | L | Rotation | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
R213.100.R | 8×30 | 10 | 90 | RH | |
R213.120.R | 8×30 | 12 | 90 | RH | |
R213.140.R | 8×30 | 14 | 90 | RH | |
R213.150.R | 8×30 | 15 | 90 | RH | |
R213.160.R | 8×30 | 16 | 90 | RH | |
R213.180.R | 8×30 | 18 | 90 | RH | |
R213.200.R | 8×30 | 20 | 90 | RH | |
R213.220.R | 8×30 | 22 | 90 | RH | |
R213.240.R | 8×30 | 24 | 90 | RH | |
R213.250.R | 8×30 | 25 | 90 | RH | |
R213.260.R | 8×30 | 26 | 90 | RH | |
R213.280.R | 8×30 | 28 | 90 | RH | |
R213.300.R | 8×30 | 30 | 90 | RH | |
R213.320.R | 10×30 | 32 | 90 | RH | |
R213.340.R | 10×30 | 34 | 90 | RH | |
R213.350.R | 10×30 | 35 | 90 | RH | |
R213.360.R | 10×30 | 36 | 90 | RH | |
R213.380.R | 10×30 | 38 | 90 | RH | |
R213.400.R | 10×30 | 40 | 90 | RH | |
R213.450.R | 10×30 | 45 | 90 | RH | |
R213.500.R | 10×30 | 50 | 90 | RH | |
R213.905.R | 5 boring bits set ∅ 15 – 20 – 25 – 30 – 35 | ||||
R213.915.R | 15 boring bits set ∅ 10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 25 – 26 – 28 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: