Item | D | d | R | B | α |
---|---|---|---|---|---|
Z050.100.N | 12,7 | 4,8 | 3,2 | 0° | |
Z050.101.N | 19 | 6,4 | 5 | 0° | |
Z050.102.N | 21,8 | 6,4 | 5 | 10° | |
Z050.103.N | 22,2 | 6,4 | 5 | 5° | |
Z050.104.N | 28,6 | 15 | 7 | 0° | |
Z050.105.N | 19 | 6,4 | 12,7 | 6,4 | |
Z050.106.N | 25,4 | 6,4 | 7 | 5° | |
Z050.107.N | 28 | 8 | 8,5 | 0° | |
Z050.108.N | 29 | 8 | 8,5 | 0° | |
Z050.109.N | 34 | 8 | 8,5 | 0° | |
Z050.110.N | 22 | 6 | 7 | 11° | |
Z050.111.N | 19 | 6 | 7 | 0° | |
Z050.112.N | 28,6 | 7,9 | 7 | 0° | |
Z050.113.N | 19,5 | 6,4 | 11,9 | 6,4 | |
Z050.120.N | 22,2 | 6,4 | 5 | 10° |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: