Item | B | L | C | Drawing | Grade | α | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z055.016.N | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 1 | KCR08 | 35° | |
Z055.001.N | 12 | 12 | 1,5 | 1 | KCR05 | 35° | |
Z055.006.N | 14 | 14 | 1,2 | 2 | KCR05 | 30° | |
Z055.007.N | 14 | 14 | 2 | 2 | KCR05 | 30° | |
Z055.107.N | 14 | 14 | 2 | 2 | KCR05 | 30° | R=2 |
Z155.001.N | 12 | 12 | 1,5 | 1 | MG06 | 35° | |
Z155.007.N | 14 | 14 | 2 | 2 | MG06 | 30° | |
Z255.001.N | 12 | 12 | 1,5 | 1 | KCR02+ | 35° | |
Z255.007.N | 14 | 14 | 2 | 2 | KCR02+ | 30° | |
Z455.001.N | 12 | 12 | 1,5 | 1 | MG18 | 45° | |
Z455.007.N | 14 | 14 | 2 | 2 | MG18 | 45° | |
Z555.001.N | 12 | 12 | 1,5 | 1 | KCR08 | 35° | |
Z555.007.N | 14 | 14 | 2 | 2 | KCR08 | 30° |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: