Pin holes: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Item | D | d | B/c | Z | α | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|---|
CA250.03030 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 30 | 14° | PH02 |
CA300.03630 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 36 | 14° | PH02 |
CA350.04230 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 42 | 14° | PH02 |
CA400.04830 | 400 | 30 | 4,0/2,8 | 48 | 14° | PH02 |
CA450.05430 | 450 | 30 | 4,2/2,8 | 54 | 14° | PH01 |
CA500.06030 | 500 | 30 | 4,2/2,8 | 60 | 14° | PH01 |
CA550.06030 | 550 | 30 | 5,2/3,6 | 60 | 14° | PH01 |
CA600.06030 | 600 | 30 | 5,2/3,6 | 60 | 14° | PH01 |
CA700.06430 | 700 | 40 | 6,2/4,0 | 64 | 14° | PH01 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: