Pin holes: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
CE150.04830 | 150 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | |
CE180.05430 | 180 | 30 | 3,2/2,2 | 56 | |
CE200.06430 | 200 | 30 | 3,2/2,2 | 64 | |
CES250.08030 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | PH02 |
CES300.09630 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | PH02 |
CES350.10830 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 112 | PH02 |
CES400.12030 | 400 | 30 | 4,0/2,8 | 120 | PH02 |
CE450.13230 | 450 | 30 | 4,2/3,0 | 132 | PH01 |
CE500.14430 | 500 | 30 | 4,2/3,0 | 144 | PH01 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: