Item | D | d+keyways | B/c | Z | L max |
---|---|---|---|---|---|
FH250.01830 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 20+2+2 | 65 |
FH250.01860 | 250 | 60+ch (21×74) | 3,2/2,2 | 20+2+2 | 65 |
FH250.01870 | 250 | 70+ch (21×84) | 3,2/2,2 | 20+2+2 | 65 |
FH250.01880 | 250 | 80+ch (13×90) | 3,2/2,2 | 20+2+2 | 65 |
FH280.02070 | 280 | 70+ch (21×84) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 65 |
FH280.02080 | 280 | 80+ch (13×90) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 70 |
FH300.02430 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 80 |
FH300.02460 | 300 | 60+ch (21×74) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 80 |
FH300.02470 | 300 | 70+ch (21×84) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 80 |
FH300.02475 | 300 | 75+ch (21×91) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 80 |
FH300.02480 | 300 | 80+ch (13×90) | 3,2/2,2 | 24+2+2 | 80 |
FH320.02480 | 320 | 80+ch (13×90) | 3,5/2,5 | 24+2+2 | 90 |
FH350.02475 | 350 | 75+ch (21×91) | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 105 |
FH350.02480 | 350 | 80+ch (14×92) | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 105 |
FH350.02490 | 350 | 90+ch (21×110) | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 95 |
FH350.02630 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 105 |
FH350.02660 | 350 | 60+ch (21×74) | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 105 |
FH350.02870 | 350 | 70+ch (21×84) | 3,5/2,5 | 24+2+4 | 105 |
FH400.02875 | 400 | 75+ch (21×91) | 4,0/2,8 | 28+2+4 | 120 |
FH400.02880 | 400 | 80+ch (13×90) | 4,0/2,8 | 28+2+4 | 120 |
FH400.03030 | 400 | 30 | 4,0/2,8 | 28+2+4 | 120 |
FH400.03070 | 400 | 70+ch (21×84) | 4,0/2,8 | 28+2+4 | 120 |
FH450.02430 | 450 | 30 | 4,6/3,2 | 24+2+4 | 135 |
FH450.02470 | 450 | 70+ch (21×84) | 4,6/3,2 | 24+2+4 | 135 |
FH450.02475 | 450 | 75+ch (21×91) | 4,6/3,2 | 24+2+4 | 135 |
FH450.02480 | 450 | 80+ch (13×92) | 4,6/3,2 | 24+2+4 | 135 |
FH450.02490 | 450 | 90+ch (21×110) | 4,6/3,2 | 24+2+4 | 135 |
FH500.02630 | 500 | 30 | 4,6/3,2 | 26+2+6 | 175 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: