Item | D | d | B-B1/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
FI080.01220 | 80 | 20 | 3,1-4,0/2,2 | 12 | Casadei |
FI100.02020 | 100 | 20 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI100.02022 | 100 | 22 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI110.02020 | 110 | 20 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI110.02022 | 110 | 22 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI120.02420 | 120 | 20 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI120.02422 | 120 | 22 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | |
FI122.02020 | 120 | 20 | 3,4-4,5/2,2 | 20 | SCM |
FI125.02420 | 125 | 20 | 3,1-4,3/2,2 | 24 | Panhans-Schelling |
FI125.02445 | 125 | 45 | 3,1-4,3/2,2 | 24 | |
FI126.02420 | 125 | 20 | 4,3-5,5/3,2 | 24 | Panhans-Gabbiani |
FI126.02422 | 125 | 22 | 4,3-5,5/3,2 | 24 | |
FI126.02445 | 125 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 24 | Giben-Homag |
FI127.02420 | 125 | 20 | 3,4-4,5/2,2 | 24 | |
FI127.02430 | 125 | 30 | 3,4-4,5/2,2 | 24 | |
FI150.03630 | 150 | 30 | 3,4-4,5/2,2 | 36 | SCM |
FI151.02430 | 150 | 30 | 4,3-5,5/3,2 | 24 | |
FI151.02445 | 150 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 24 | |
FI151.03630 | 150 | 30 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | SCM-Verry |
FI151.03645 | 150 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Giben-SCM-Holzma-Homag |
FI151.03655 | 150 | 55 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Gabbiani |
FI152.03630 | 150 | 30 | 3,9-5,1/2,8 | 36 | |
FI153.03630 | 150 | 30 | 3,1-4,3/2,2 | 36 | |
FI161.02430 | 160 | 30 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Langzauner |
FI161.03620 | 160 | 20 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | |
FI161.03645 | 160 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Giben |
FI161.03655 | 160 | 55 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | MacMazza-Gabbiani-SCM |
FI162.03645 | 160 | 45 | 4,5-5,7/3,2 | 36 | Giben |
FI162.03655 | 160 | 55 | 4,5-5,7/3,2 | 36 | Gabbiani |
FI163.03655 | 160 | 55 | 4,7-6,0/3,5 | 36 | Gabbiani |
FI180.03620 | 180 | 20 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Schelling-Anthon |
FI180.03630 | 180 | 30 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | 2/10/60 |
FI180.03650 | 180 | 50 | 4,3-5,5/3,2 | 44 | Giben |
FI180.03645 | 180 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Holzma |
FI180.03655 | 180 | 55 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Giben |
FI181.03645 | 180 | 45 | 4,7-6,0/3,5 | 36 | Holzma |
FI182.03655 | 180 | 55 | 5,0-6,2/3,5 | 36 | Giben |
FI183.03620 | 180 | 20 | 5,8-7,0/4,0 | 36 | Anthon-Holzma |
FI200.03620 | 200 | 20 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Schelling |
FI200.03630 | 200 | 30 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Scheer |
FI200.03645 | 200 | 45 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Holzma |
FI200.03665 | 200 | 65 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Selco |
FI200.03680 | 200 | 80 | 4,3-5,5/3,2 | 36 | Gabbiani |
FI201.03645 | 200 | 45 | 4,7-6,0/3,5 | 36 | Holzma |
FI201.03665 | 200 | 65 | 4,7-6,0/3,5 | 36 | Selco |
FI202.03665 | 200 | 65 | 4,5-5,7/3,2 | 36 | Selco |
FI203.03665 | 200 | 65 | 5,0-6,2/3,5 | 36 | Selco |
FI204.03645 | 200 | 45 | 5,8-7,0/4,0 | 36 | Holzma |
FI215.04250 | 215 | 50 | 4,3-5,5/3,2 | 42 | Giben |
FI216.04250 | 215 | 50 | 4,5-5,7/3,2 | 42 | Giben |
FI280.04855 | 280 | 55 | 4,5-5,6/3,2 | 48 | MacMazza |
FI300.04850 | 300 | 50 | 4,3-5,5/3,2 | 48 | Giben |
FI300.07265 | 300 | 65 | 4,3-5,5/3,2 | 72 | Selco |
FI301.04850 | 300 | 50 | 4,5-5,7/3,2 | 48 | Giben |
FI301.07265 | 300 | 65 | 4,5-5,7/3,2 | 72 | Selco |
FI302.07265 | 300 | 65 | 4,7-6,0/3,5 | 72 | Selco |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: