For processing meat, bones and fish
Execution: serrated, set, sharpened and hardened tooth sharpener
Tooth shape: Gap tooth (L)
Dimensions | Tooth Range (TPI) | |||
Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | 3 | 4 | 6 |
12 | 0,50 | X | X | |
15 | 0,45 | X | X | |
16 | 0,50 / 0,60 | X | X | X |
20 | 0,50 / 0,60 | X | X | X |
25 | 0,50 / 0,60 | X | X |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: