For wood, furniture and plastic fixings,
Crossed, Sharpened
Tooth Form: Normal tooth (NV), L Form, Roof Tooth (D)
Dimensions | Tooth Range (mm) | |||||
Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 6 |
6 | 0,40 | NV | L | |||
10 | 0,45 | D | NV/D | NV/D | L | |
12 | 0,45 | D | NV/D | NV/D | L | |
15 | 0,45 | D | NV/D | NV/D | L | |
20 | 0,45 | D | NV/D | NV/D | L | |
25 | 0,45/0,50 | NV/D | NV/D | L | NV |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: