Item | NOTE |
---|---|
SX001.078.40030 | Complete with cutterhead in steel body D=78 – Bore 30 – B=40 (Art. SA078.40030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SX001.093.40030 | Complete with cutterhead in steel body D=93 – Bore 30 – B=40 (Art. SA093.40030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SX001.100.40030 | Complete with cutterhead in steel body D=100 – Bore 30 – B=40 (Art. SA100.40030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SX001.120.40035 | Complete with cutterhead in steel body D=120 – Bore 35 – B=40 (Art. SA120.40030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SX001.120.40050 | Complete with cutterhead in steel body D=120 – Bore 50 – B=40 (Art. SA120.40050) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SXL001.100.45030 | Complete with cutterhead in light alloy body D=100 – Bore 30 – B=40÷50 (Art. SAL100.45030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SXL001.120.45035 | Complete with cutterhead in light alloy body D=120 – Bore 35 – B=40÷50 (Art. SAL120.45030) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
SXL001.120.45050 | Complete with cutterhead in light alloy body D=120 – Bore 50 – B=40÷50 (Art. SAL120.45050) + Profiles and chip limiters 0÷6 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: