Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
XFI120.02020 | 120 | 20 | 3,1-3,7/2,2 | 20 | |
XFI120.02022 | 120 | 22 | 3,1-3,7/2,2 | 20 | |
XFI125.01020 | 125 | 20 | 2,8-3,4/2,2 | 10+10 | |
XFI125.01022 | 125 | 22 | 2,8-3,4/2,2 | 10+10 | |
XFI125.02420 | 125 | 20 | 3,1-3,7/2,2 | 20 | |
XFI125.02422 | 125 | 22 | 3,1-3,7/2,2 | 20 | |
XFI160.03645 | 160 | 45 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | Giben |
XFI160.03655 | 160 | 55 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | Gabbiani |
XFI180.03620 | 180 | 20 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | |
XFI180.03645 | 180 | 45 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | Holzma |
XFI180.04450 | 180 | 50 | 4,4-5,0/3,2 | 44 | Giben |
XFI181.03645 | 180 | 45 | 4,8-5,6/3,5 | 36 | Holzma |
XFI182.03620 | 180 | 20 | 5,8-6,6/4,0 | 36 | Anthon |
XFI200.03620 | 200 | 20 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | |
XFI200.03630 | 200 | 30 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | |
XFI200.03645 | 200 | 45 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | Holzma |
XFI200.03665 | 200 | 65 | 4,4-5,0/3,2 | 36 | Selco |
XFI201.03645 | 200 | 45 | 4,8-5,6/3,5 | 36 | Holzma |
XFI201.03665 | 200 | 65 | 4,8-5,6/3,5 | 36 | Selco |
XFI202.03620 | 200 | 20 | 5,0-5,8/3,5 | 36 | Schelling |
XFI203.03645 | 200 | 45 | 5,8-6,6/4,0 | 36 | Holzma |
XFI215.04250 | 215 | 50 | 4,4-5,0/3,2 | 42 | Giben |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: