Pin holes: PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Item | D | d | B/c | WITH | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
XGE160.10420 | 160 | 20 | 2,4/1,6 | 4 | 2/6/32 |
XGE160.10820 | 160 | 20 | 2,4/1,6 | 8 | 2/6/32 |
XGE190.10420 | 190 | 20 | 2,4/1,6 | 4 | 2/6/32 |
XGE200.10430 | 200 | 30 | 2,4/1,6 | 4 | 2/7/42 |
XGE200.10830 | 200 | 30 | 2,4/1,6 | 8 | 2/7/42 |
XGE216.10830 | 216 | 30 | 2,4/1,6 | 8 | – |
XGE230.10630 | 230 | 30 | 2,4/1,6 | 6 | 2/7/42 |
XGE250.10630 | 250 | 30 | 2,4/1,6 | 6 | PH02 |
XGE250.11230 | 250 | 30 | 2,4/1,6 | 12 | PH02 |
XGE300.11230 | 300 | 30 | 2,4/1,6 | 12 | PH02 |
XGE300.12030 | 300 | 30 | 2,4/1,6 | 20 | PH02 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: