Item | S | d/D | B/I | L | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
U290.055.R | 10 | 5,5/11,5 | 12/35 | 100 | RH |
U290.060.R | 10 | 6/11,5 | 12/35 | 100 | RH |
U290.061.R | 10 | 6/12 | 15/35 | 80 | RH |
U290.062.R | 10 | 6/14 | 15/35 | 80 | RH |
U290.065.R | 10 | 6,5/13,5 | 15/35 | 100 | RH |
U290.070.R | 10 | 7/13 | 12/35 | 100 | RH |
U290.071.R | 10 | 7/14 | 12/35 | 100 | RH |
U290.072.R | 10 | 7/15 | 12/35 | 100 | RH |
U290.080.R | 10 | 8/15 | 12/35 | 100 | RH |
U291.055.R | 12 | 5,5/11,5 | 12/35 | 120 | RH |
U291.060.R | 12 | 6/12 | 12/35 | 100 | RH |
U291.065.R | 12 | 6,5/11,5 | 12/35 | 100 | RH |
U291.066.R | 12 | 6,5/12 | 18/45 | 120 | RH |
U291.067.R | 12 | 6,5/13,5 | 12/35 | 120 | RH |
U291.085.R | 12 | 8,5/14 | 12/35 | 100 | RH |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: