Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
FL080.01020 | 80 | 20 | 2,8-3,6/2,2 | 10+10 | Robland |
FL100.01220 | 100 | 20 | 2,8-3,6/2,2 | 10+10 | Schelling-Martin-Panhans |
FL100.01222 | 100 | 22 | 2,8-3,6/2,2 | 10+10 | Altendorf-Striebig-Panhans |
FL101.01220 | 100 | 20 | 3,1-3,9/2,2 | 10+10 | |
FL101.01222 | 100 | 22 | 3,1-3,9/2,2 | 10+10 | |
FL120.01220 | 120 | 20 | 2,8-3,6/2,2 | 12+12 | Holzher-SCM |
FL120.01222 | 120 | 22 | 2,8-3,6/2,2 | 12+12 | Altendorf- Martin-Mrozek |
FL121.01220 | 120 | 20 | 3,1-3,9/2,2 | 12+12 | |
FL121.01222 | 120 | 22 | 3,1-3,9/2,2 | 12+12 | |
FL125.01220 | 125 | 20 | 2,8-3,6/2,2 | 12+12 | Paoloni |
FL125.01222 | 125 | 22 | 2,8-3,6/2,2 | 12+12 | |
FL126.01220 | 125 | 20 | 3,1-3,9/2,2 | 12+12 | |
FL126.01222 | 125 | 22 | 3,1-3,9/2,2 | 12+12 | |
FL126.01230 | 125 | 30 | 3,1-3,9/2,2 | 12+12 | |
FL127.02045 | 125 | 45 | 4,0-4,8/2,2 | 20+20 Giben | |
FL120.01250AN | 120 | 50+4 | 2,8-3,8/2,2 | 12+12 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: