Item | S | D | R | B | L | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
E115.220.R | 12 | 22 | 5 | 19 | 57 | |
G115.220.R | 12,7 (1/2“) | 22 | 5 | 19 | 57 | |
E115.260.R | 12 | 26 | 6,8 | 25 | 63 | |
G115.260.R | 12,7 (1/2“) | 26 | 6,8 | 25 | 63 | |
E115.280.R | 12 | 28 | 8 | 25 | 64 | |
G115.280.R | 12,7 (1/2“) | 28 | 8 | 25 | 64 | |
E115.333.R | 12 | 33,3 | 9,5 | 35 | 73 | |
G115.333.R | 12,7 (1/2“) | 33,3 | 9,5 | 35 | 73 | |
E115.429.R | 12 | 42,9 | 12,7 | 40 | 78 | |
G115.429.R | 12,7 (1/2“) | 42,9 | 12,7 | 40 | 78 | |
E115.510.R | 12 | 51 | 16 | 50 | 88 | |
G115.510.R | 12,7 (1/2“) | 51 | 16 | 50 | 88 | |
E115.600.R | 12 | 60 | 19 | 50 | 88 | |
G115.600.R | 12,7 (1/2“) | 60 | 19 | 50 | 88 | Max 18.000 RPM |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: