מ. אקספיריאנס בע"מ
תפריט

פרטים נוספים

  • סיבי הנתב  של Klein באיכות גבוהה  מספקים את היישומים המדויקים ביותר הנדרשים על ידי השוק כיום. על מנת להגיע לרמת האיכות הגבוהה ביותר, מחלקת הייצור שלנו השקיעה ומצוידה ללא הרף  בטכנולוגיות המתקדמות . יתר על כן, אנו תמיד מקדישים תשומת לב פרטנית לבחירת חומר הגלם, תוך הפקת סיביות נתב  לביצועים מובילים בשוק, דיוק וחיתוך חיים .
  • הודות לנתבים אלה ניתן לחתוך חריץ חצי עגול על כל סוג עץ (פופולרי מאוד על רהיטים ישנים). הם עדיין משמשים לחיתוך חריצים דקורטיביים כדי לשבור משטחים אנכיים גדולים ולעטר עמודים וקצוות. הם משמשים לעתים קרובות גם לחיתוך חריצים לאחיזה טובה יותר. עברו מספר פעמים בעת הסרת כמויות גדולות של חומר.

גדלים וגרסאות נוספות

Item S D R B L NOTE
A111.032.R 6 3,2 1,6 10 44 Solid carbide
B111.032.R 6,4(1/4”) 3,2 1,6 10 44 VHW
C111.032.R 8 3,2 1,6 10 44
A111.048.R 6 4,8 2,4 13 44 Solid carbide
B111.048.R 6,4(1/4”) 4,8 2,4 13 44 VHW
C111.048.R 8 4,8 2,4 13 44
A111.064.R 6 6,4 3,2 13 44 Solid carbide
B111.064.R 6,4(1/4”) 6,4 3,2 13 44 VHW
C111.064.R 8 6,4 3,2 13 44
A111.080.R 6 8 4 13 47 Solid carbide
B111.080.R 6,4(1/4”) 8 4 13 47 VHW
C111.080.R 8 8 4 13 47
A111.095.R 6 9,5 4,8 7 38
B111.095.R 6,4(1/4”) 9,5 4,8 7 38
C111.095.R 8 9,5 4,8 7 38
A111.127.R 6 12,7 6,4 10 38
B111.127.R 6,4(1/4”) 12,7 6,4 10 38
C111.127.R 8 12,7 6,4 10 38
A111.160.R 6 16 8 11 40
B111.160.R 6,4(1/4”) 16 8 11 40
C111.160.R 8 16 8 11 40
A111.180.R 6 18 9 19 47
B111.180.R 6,4(1/4”) 18 9 19 47
C111.180.R 8 18 9 19 47
C111.190.R 8 19 9,5 11 47
C111.200.R 8 20 10 19 47
B111.220.R 6,4(1/4”) 22 11 14 45
C111.220.R 8 22 11 14 45
A111.254.R 6 25,4 12,7 17 47
B111.254.R 6,4(1/4”) 25,4 12,7 17 47
C111.254.R 8 25,4 12,7 17 47
צריכים פריט שלא נמצא באתר שלנו?
אנחנו מייבאים את כל המוצרים של כל המותגים באתר שלנו, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

שלחו לנו הודעה