Item | S | D | R | B | L | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
A111.032.R | 6 | 3,2 | 1,6 | 10 | 44 | Solid carbide |
B111.032.R | 6,4(1/4”) | 3,2 | 1,6 | 10 | 44 | VHW |
C111.032.R | 8 | 3,2 | 1,6 | 10 | 44 | |
A111.048.R | 6 | 4,8 | 2,4 | 13 | 44 | Solid carbide |
B111.048.R | 6,4(1/4”) | 4,8 | 2,4 | 13 | 44 | VHW |
C111.048.R | 8 | 4,8 | 2,4 | 13 | 44 | |
A111.064.R | 6 | 6,4 | 3,2 | 13 | 44 | Solid carbide |
B111.064.R | 6,4(1/4”) | 6,4 | 3,2 | 13 | 44 | VHW |
C111.064.R | 8 | 6,4 | 3,2 | 13 | 44 | |
A111.080.R | 6 | 8 | 4 | 13 | 47 | Solid carbide |
B111.080.R | 6,4(1/4”) | 8 | 4 | 13 | 47 | VHW |
C111.080.R | 8 | 8 | 4 | 13 | 47 | |
A111.095.R | 6 | 9,5 | 4,8 | 7 | 38 | |
B111.095.R | 6,4(1/4”) | 9,5 | 4,8 | 7 | 38 | |
C111.095.R | 8 | 9,5 | 4,8 | 7 | 38 | |
A111.127.R | 6 | 12,7 | 6,4 | 10 | 38 | |
B111.127.R | 6,4(1/4”) | 12,7 | 6,4 | 10 | 38 | |
C111.127.R | 8 | 12,7 | 6,4 | 10 | 38 | |
A111.160.R | 6 | 16 | 8 | 11 | 40 | |
B111.160.R | 6,4(1/4”) | 16 | 8 | 11 | 40 | |
C111.160.R | 8 | 16 | 8 | 11 | 40 | |
A111.180.R | 6 | 18 | 9 | 19 | 47 | |
B111.180.R | 6,4(1/4”) | 18 | 9 | 19 | 47 | |
C111.180.R | 8 | 18 | 9 | 19 | 47 | |
C111.190.R | 8 | 19 | 9,5 | 11 | 47 | |
C111.200.R | 8 | 20 | 10 | 19 | 47 | |
B111.220.R | 6,4(1/4”) | 22 | 11 | 14 | 45 | |
C111.220.R | 8 | 22 | 11 | 14 | 45 | |
A111.254.R | 6 | 25,4 | 12,7 | 17 | 47 | |
B111.254.R | 6,4(1/4”) | 25,4 | 12,7 | 17 | 47 | |
C111.254.R | 8 | 25,4 | 12,7 | 17 | 47 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: