Item | S | D | d | B | L | Z | α1 | α2 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E187.350.R | 12 | 35 | 14 | 108 | 45° | 30° | |||
G187.350.R | 12,7(1/2”) | 35 | 14 | 108 | 45° | 30° | |||
C187.350.R | 8 | 35 | 14 | 108 | 45° | 30° | |||
E117.121.R | 12 | Spare arbor | |||||||
G117.121.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | |||||||
C117.081.R | 8 | Spare arbor | |||||||
C187.500.R | 35 | 8 | 3 | 45° | 30° | Spare top cutter | |||
C187.501.R | 35 | 8 | 3 | 45° | 30° | Spare bottom cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: