Item | S | D | d | R1 | R2 | B | L | Z | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E186.350.R | 12 | 35 | 6,4 | 4,8 | 14 | 108 | |||
G186.350.R | 12,7(1/2”) | 35 | 6,4 | 4,8 | 14 | 108 | |||
C186.350.R | 8 | 35 | 6,4 | 4,8 | 14 | 108 | |||
E117.121.R | 12 | Spare arbor | |||||||
G117.121.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | |||||||
C117.081.R | 8 | 7,94 | 66 | 108 | Spare arbor | ||||
C186.500.R | 35 | 8 | 6,4 | 4,8 | 3 | Spare top cutter | |||
C186.501.R | 35 | 8 | 6,4 | 4,8 | 3 | Spare bottom cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: