Pin holes: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
DC250.02430 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 24 | PH02 |
DC300.02830 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | PH02 |
DC315.02830 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | PH02 |
DC350.03230 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 32 | PH02 |
DC400.03630 | 400 | 30 | 4,0/2,8 | 36 | PH02 |
DC450.04030 | 450 | 30 | 4,2/2,8 | 40 | PH01 |
DC500.04430 | 500 | 30 | 4,2/2,8 | 44 | PH01 |
DC550.04430 | 550 | 30 | 4,2/3,0 | 48 | PH01 |
DC600.05430 | 600 | 30 | 4,2/3,0 | 48 | PH01 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: