מ. אקספיריאנס בע"מ
תפריט

HW PANEL SIZING SAW BLADES "EXTRACUT®"

מק"ט HBS סוג

פרטים נוספים

  • WZ alternate top bevel teeth.(ATB grind teeth)
  • Beam saw for cutting double sided veneer and laminate boards, MDF and particle board.
  • No-noise sawblades with a special sound absorbing resin inside the silent slots.
  • HW grade: KCR05 (K01-C4).

new level of cutting with special synthetic resin filled in the slots to increase the stability and reduce vibrations

  • Low noise
  • No vibration
  • Better finishing
  • Longer life

Pin holes:

  • PH01= 2/10/60. OH02 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60. 
  • PH04 2/14/110 + 2/7/110 + 4/9/100 + 4/19/120 + 2/9/130 (Selco-Gabbiani-SCM). 
  • PH05= 4/15/105 + 3/7/100 (Giben-Homag-MacMazza)

גדלים וגרסאות נוספות

Item D d B/c Z Pin holes
HBS300.04830 300 30 4,4/3,2 48 PH02
HBS300.06030 300 30 4,4/3,2 60 PH02
HBS300.07230 300 30 4,4/3,2 72 PH02
HBS320.03650 320 50 4,4/3,2 36 Giben
HBS350.05630 350 30 4,4/3,2 54 PH02
HBS350.05675 350 75 4,4/3,2 54 PH05
HBS350.05680 350 80 4,4/3,2 54 PH04
HBS350.07230 350 30 4,4/3,2 72 PH02
HBS350.07275 350 75 4,4/3,2 72 PH05
HBS350.07280 350 80 4,4/3,2 72 PH04
HBS400.03630 400 30 4,4/3,2 36 PH01
HBS400.03680 400 80 4,4/3,2 36 PH04
HBS400.06030 400 30 4,4/3,2 60 PH01
HBS400.06075 400 75 4,4/3,2 60 Giben-Homag
HBS400.06080 400 80 4,4/3,2 60 PH04
HBS400.07230 400 30 4,4/3,2 72 PH01
HBS400.07275 400 75 4,4/3,2 72 Giben-Homag
HBS400.07280 400 80 4,4/3,2 72 PH04
HBS401.06075 400 75 4,6/3,2 60 Giben-Homag
HBS401.06080 400 80 4,6/3,2 60 PH04
HBS450.03680 450 80 4,4/3,2 36 PH04
HBS450.05430 450 30 4,4/3,2 54 PH01 +Schelling
HBS450.05480 450 80 4,4/3,2 54 PH04
HBS450.07230 450 30 4,4/3,2 72 PH01 +Schelling
HBS451.04880 450 80 4,8/3,5 48 PH04
HBS500.07230 500 30 4,6/3,2 72 PH01 +Schelling

הורדות

צריכים פריט שלא נמצא באתר שלנו?
אנחנו מייבאים את כל המוצרים של כל המותגים באתר שלנו, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

שלחו לנו הודעה