Item | S | D | R | B | L |
---|---|---|---|---|---|
HA123.158.R | 6 | 15,8 | 3,2 | 10 | 44 |
HB123.158.R | 6,4 (1/4”) | 15,8 | 3,2 | 10 | 44 |
HC123.158.R | 8 | 15,8 | 3,2 | 10 | 44 |
HA123.220.R | 6 | 22 | 6,3 | 13 | 46 |
HB123.220.R | 6,4 (1/4”) | 22 | 6,3 | 13 | 46 |
HC123.220.R | 8 | 22 | 6,3 | 13 | 46 |
HA123.250.R | 6 | 25 | 8 | 15 | 49 |
HB123.250.R | 6,4 (1/4”) | 25 | 8 | 15 | 49 |
HC123.250.R | 8 | 25 | 8 | 15 | 49 |
HA123.286.R | 6 | 28,6 | 9,5 | 17 | 50 |
HB123.286.R | 6,4 (1/4”) | 28,6 | 9,5 | 17 | 50 |
HC123.286.R | 8 | 28,6 | 9,5 | 17 | 50 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: