ערכה זו מאפשרת תוצאות מצוינות בעבודה הבאה:
• חריצים או דדוינג עם רוחב חותך בודד: 3,2 מ"מ (1/8 אינץ') – 4,0 מ"מ (5/32 אינץ') – 4,8 מ"מ (3/16 אינץ') ) – 6,4 מ"מ (1/4 אינץ')
• חריצים עם שילובי חותכים משיגים רוחב רציף מ-5.7 עד 18 מ"מ במרווחים של 0.1 מ"מ.
• לשון וחריץ לאורך עץ למטרות יישור או חיפוי.
• מסגרות לשון וחריץ לדלתות, חלונות, תמונות וכו'.
Item | S | D | d | B | L | E | Z | Thickness | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E182.476.R | 12 | 47,6 | 3,2÷18 | 76 | 12,8 | 2 | |||
G182.476.R | 12,7(1/2”) | 47,6 | 3,2÷18 | 76 | 12,8 | 2 | |||
E117.123.R | 12 | Spare arbor | |||||||
G117.123.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | |||||||
C118.232.R | 47,6 | 7,94 | 2 | 3,2 | Spare cutter "A" | ||||
C118.240.R | 47,6 | 7,94 | 2 | 4 | Spare cutter "B" | ||||
C118.248.R | 47,6 | 7,94 | 2 | 4,8 | Spare cutter "C" | ||||
C118.264.R | 47,6 | 7,94 | 2 | 6,4 | Spare cutter "D" |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: