Item | A | B | L | C | Grade | α |
---|---|---|---|---|---|---|
Z055.110.N | 14 | 12 | 30 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z055.329.N | 14 | 12 | 29,5 | 1,5 | HC05 | 35° |
Z055.340.N | 26 | 12 | 39,5 | 1,5 | HC05 | 35° |
Z055.349.N | 26 | 12 | 49,5 | 1,5 | HC05 | 35° |
Z055.330.N | 14 | 9 | 29,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z055.341.N | 26 | 9 | 39,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z055.350.N | 26 | 9 | 49,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z255.329.N | 14 | 12 | 29,5 | 1,5 | KCR02+ | 35° |
Z255.340.N | 26 | 12 | 39,5 | 1,5 | KCR02+ | 35° |
Z255.349.N | 26 | 12 | 49,5 | 1,5 | KCR02+ | 35° |
Z355.349.N | 26 | 12 | 49,5 | 1,5 | UMG04 | 35° |
Z555.329.N | 14 | 12 | 29,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z555.340.N | 26 | 12 | 39,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
Z555.350.N | 26 | 12 | 49,5 | 1,5 | KCR08 | 35° |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: