Item | S | D | d | B | L | Z | Thickness | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E197.460.R | 12 | 46 | 22 | 76 | ||||
G197.460.R | 12,7(1/2”) | 46 | 22 | 76 | ||||
C197.460.R | 8 | 46 | 22 | 70 | ||||
E117.123.R | 12 | Spare arbor | ||||||
G117.123.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | ||||||
C117.079.R | 8 | Spare arbor | ||||||
C197.500.R | 46 | 8 | 2 | 15 | Spare profile cutter | |||
C188.501.R | 46 | 8 | 2 | 4 | Spare grooving cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: