Item | S | D | d | B | L | Z | Thickness | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E198.410.R | 12 | 41 | 22 | 76 | ||||
G198.410.R | 12,7(1/2”) | 41 | 22 | 76 | ||||
C198.410.R | 8 | 41 | 22 | 70 | Spare arbor | |||
G117.123.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | ||||||
C117.079.R | 8 | Spare arbor | ||||||
C198.500.R | 41 | 8 | 2 | 11 | Spare profile cutter | |||
C193.500.R | 41 | 8 | 2 | 6,4 | Spare grooving cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: