Item | S | D | d | B | L | E | Z | Thickness | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E193.410.R | 12 | 41 | 19 | 76 | 9,5 | ||||
G193.410.R | 12,7(1/2”) | 41 | 19 | 76 | 9,5 | ||||
C193.410.R | 8 | 41 | 19 | 70 | 9,5 | ||||
E117.123.R | 12 | Spare arbor | |||||||
G117.123.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | |||||||
C117.079.R | 8 | Spare arbor | |||||||
C193.500.R | 41 | 8 | 2 | 6,4 | Spare grooving cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: