Pin holes: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
CD150.03630 | 150 | 30 | 3,2/2,2 | 36 | |
CD200.04830 | 200 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | |
CDS250.06030 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | PH02 |
CDS250.06035 | 250 | 35 | 3,2/2,2 | 60 | PH02 |
CD280.06030 | 280 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | PH02 |
CDS300.07230 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | PH02 |
CDS300.07235 | 300 | 35 | 3,2/2,2 | 72 | PH02 |
CDS315.07230 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | PH02 |
CDS350.08430 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 84 | PH02 |
CDS350.08435 | 350 | 35 | 3,5/2,5 | 84 | PH02 |
CDS400.09630 | 400 | 30 | 4,0/2,8 | 96 | PH02 |
CD450.10830 | 450 | 30 | 4,2/2,8 | 108 | PH01 |
CD500.12030 | 500 | 30 | 4,2/3,0 | 120 | PH01 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: