Item | S | D | B | L | α |
---|---|---|---|---|---|
E110.127.R | 12 | 12,7 | 13 | 54 | 90° |
G110.127.R | 12,7 (1/2“) | 12,7 | 13 | 54 | 90° |
E110.160.R | 12 | 16 | 13 | 51 | 90° |
G110.160.R | 12,7 (1/2“) | 16 | 13 | 51 | 90° |
E110.190.R | 12 | 19 | 16 | 54 | 90° |
G110.190.R | 12,7 (1/2“) | 19 | 16 | 54 | 90° |
E110.254.R | 12 | 25,4 | 19 | 57 | 90° |
G110.254.R | 12,7 (1/2“) | 25,4 | 19 | 57 | 90° |
E110.320.R | 12 | 32 | 25 | 64 | 90° |
G110.320.R | 12,7 (1/2“) | 32 | 25 | 64 | 90° |
E110.381.R | 12 | 38,1 | 32 | 70 | 90° |
G110.381.R | 12,7 (1/2“) | 38,1 | 32 | 70 | 90° |
E110.501.R | 12 | 51 | 44 | 83 | 90° |
G110.501.R | 12,7 (1/2“) | 51 | 44 | 83 | 90° |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: