Item | S | D | d | B | L | Z | Thickness | α | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E189.425.R | 12 | 42,5 | 30 | 80 | 45° | ||||
G189.425.R | 12,7(1/2”) | 42,5 | 30 | 80 | 45° | ||||
C189.425.R | 8 | 42,5 | 30 | 80 | 45° | ||||
E117.122.R | 12 | Spare arbor | |||||||
G117.122.R | 12,7(1/2”) | Spare arbor | |||||||
C117.082.R | 8 | Spare arbor | |||||||
C189.500.R | 42,5 | 8 | 2 | 9 | 45° | Spare profile cutter 45° | |||
C188.501.R | 46 | 8 | 2 | 4 | Spare grooving cutter | ||||
C188.502.R | 33,5 | 8 | 2 | 17,5 | Spare rabbeting cutter |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: