איכות פרימיום לחומרים קשים במיוחד לעבודה.
0.8/1.3 | 1.3/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 x 0.9 | ○ | ● | ● | 1 x .035 | ||
34 x 1.1 | ● | ● | ● | 1 1/4 x .042 | ||
41 x 1.3 | ● | ● | ● | ○ | 1 1/2 x .050 | |
54 x 1.6 | ○ | ● | ● | 2 x .063 | ||
67 x 1.6 | ○ | ● | ○ | 2 5/8 x .063 | ||
80 x 1.6 | ● | ○ | 3 1/8 x .063 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: