ההגדרה הייחודית של ה-CT20 הופכת אותו לאידיאלי עבור מכונות ישנות יותר שעלולות לרטט.
0.8/1.2 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
34 x 1.1 | ○ | 1 1/4 x .042 | |||
41 x 1.3 | ○ | ○ | 1 1/2 x .050 | ||
54 x 1.6 | ○ | ○ | 2 x .063 | ||
67 x 1.6 | ○ | ○ | ○ | 2 5/8 x .063 | |
80 x 1.6 | ○ | ○ | 3 1/8 x .063 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: