מתאים לניסור בעץ, אלומיניום, פליז, ברונזה, נחושת, עופרת, אבץ, גרפיט, פיברגלס, פלסטיק וחומרים לא ברזליים אחרים.
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 0.63 | ● | 3/16 x .025 | |||||||
6 x 0.63 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1/4 x .025 | ||
10 x 0.63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3/8 x .025 | ||
12 x 0.63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1/2 x .025 | |
12 x 0.81 | ○ | ● | 1/2 x .032 | ||||||
16 x 0.63 | ● | 5/8 x .025 | |||||||
16 x 0.81 | ● | ● | ● | 5/8 x .032 | |||||
19 x 0.63 | ● | 3/4 x .025 | |||||||
19 x 0.81 | ● | ● | ● | ● | ● | 3/4 x .032 | |||
25 x 0.90 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 x .035 | |||
31 x 1.07 | ● | 1 1/4 x .042 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: