Hex shank
Item | S | D | B | L | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
R207.080.R | 8 | 8 | 220 | 300 | RH |
R207.100.R | 10 | 10 | 220 | 300 | RH |
R207.120.R | 10 | 12 | 220 | 300 | RH |
R207.140.R | 10 | 14 | 220 | 300 | RH |
R207.150.R | 10 | 15 | 220 | 300 | RH |
R207.160.R | 10 | 16 | 220 | 300 | RH |
R207.180.R | 13 | 18 | 220 | 300 | RH |
R207.200.R | 13 | 20 | 220 | 300 | RH |
R207.220.R | 13 | 22 | 220 | 300 | RH |
R207.240.R | 13 | 24 | 220 | 300 | RH |
R207.250.R | 13 | 25 | 220 | 300 | RH |
R207.260.R | 13 | 26 | 220 | 300 | RH |
R207.280.R | 13 | 28 | 220 | 300 | RH |
R207.300.R | 13 | 30 | 220 | 300 | RH |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: