מ. אקספיריאנס בע"מ
תפריט

פרטים נוספים

  • סיבי הנתב של Klein באיכות גבוהה מספקים את היישומים המדויקים ביותר הנדרשים על ידי השוק כיום. על מנת להגיע לרמת האיכות הגבוהה ביותר, מחלקת הייצור שלנו השקיעה ומצוידה ללא הרף בטכנולוגיות המתקדמות . יתר על כן, אנו תמיד מקדישים תשומת לב פרטנית לבחירת חומר הגלם, תוך הפקת סיביות נתב לביצועים מובילים בשוק, דיוק וחיתוך חיים .
  • חתיכות נתב קצוות ישרים עשויים ליצירת חריצים על חומרי עץ שונים. מה המשמעות של 2+1 בעמודה Z? יחד עם שני קצוות חיתוך ישרים, יש קצה מיוחד בתחתית המאפשר שיעמום קל ומדויק, המבטיח דיוק מיטבי וחיי עבודה ארוכים.
  • Solid Cardibe, עם גימור מיקרוגריין מיוחד לביצועים הטובים ביותר.
  • חיתוך ישר וצלילה. (Z=2+1)
  • לשמש גם לעבודת חומרים פלסטיים, אקריליק, פוליפרופילן, אצטט ופוליקרבונט.
  • לשימוש גם עבור מכונות CNC

גדלים וגרסאות נוספות

Item S D B L Z
A101.015.R 6 1,5 4 46 2+1
A101.020.R 6 2 4 46 2+1
B101.020.R 6,4(1/4”) 2 4 46 2+1
B101.024.R 6,4(1/4”) 2,4 6 46 2+1
A101.025.R 6 2,5 8 48 2+1
A101.030.R 6 3 11 51 2+1
B101.030.R 6,4(1/4”) 3 11 51 2+1
C101.030.R 8 3 11 51 2+1
B101.032.R 6,4(1/4”) 3,2 11 51 2+1
A101.040.R 6 4 11 51 2+1
B101.040.R 6,4(1/4”) 4 11 51 2+1
C101.040.R 8 4 11 51 2+1
B101.048.R 6,4(1/4”) 4,8 11 51 2+1
A101.050.R 6 5 11 51 2+1
C101.050.R 8 5 11 51 2+1
A101.060.R 6 6 19 51 2+1
B101.060.R 6,4(1/4”) 6 19 51 2+1
C101.060.R 8 6 19 51 2+1
B101.064.R 6,4(1/4”) 6,4 19 51 2+1
A101.070.R 6 7 19 51 2+1
B101.070.R 6,4(1/4”) 7 19 51 2+1
C101.070.R 8 7 19 51 2+1
A101.080.R 6 8 19 51 2+1
B101.080.R 6,4(1/4”) 8 19 51 2+1
C101.080.R 8 8 19 51 2+1
B102.048.R 6,4(1/4”) 4,8 16 55 2+1
A102.050.R 6 5 16 55 2+1
C102.050.R 8 5 16 55 2+1
A102.060.R 6 6 25 57 2+1
B102.060.R 6,4(1/4”) 6 25 57 2+1
C102.060.R 8 6 25 57 2+1
B102.064.R 6,4(1/4”) 6,4 25 57 2+1
A102.080.R 6 8 25 57 2+1
B102.080.R 6,4(1/4”) 8 25 57 2+1
C102.080.R 8 8 25 57 2+1
A103.080.R 6 8 32 63 2+1
B103.080.R 6,4(1/4”) 8 32 63 2+1
C103.080.R 8 8 32 63 2+1
צריכים פריט שלא נמצא באתר שלנו?
אנחנו מייבאים את כל המוצרים של כל המותגים באתר שלנו, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

שלחו לנו הודעה