Hardened tool steel band saw blade with tooth tips
Light metal; Used for cutting copper, aluminum, plastic.
Tooth Form: Normal tooth or L Form
Dimensions | Tooth Range (mm) | ||||||||
Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 |
6 | 0,65 | L | L | NV | NV | NV | NV | ||
8 | 0,65 | L | L | NV | NV | NV | NV | ||
10 | 0,65 | L | L | NV | NV | NV | NV | ||
13 | 0,65 | L | L | NV | NV | NV | NV | ||
16 | 0,80 | L | L | NV | NV | NV | NV | ||
20 | 0,80 | L | L | NV | NV | ||||
25 | 0,90 | L | L | L | L | NV | NV | NV | NV |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: