For processing wood,
Execution: set, sharpened
Tooth shape: NV or Gap tooth
Dimensions | Tooth Range (mm) | ||||||||
Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
6 | 0,40 | L | |||||||
6 | 0,50 / 0,60 | L | L | L | |||||
8 | 0,50 / 0,60 | L | L | NV | |||||
8 | 0,70 | NV | |||||||
10 | 0,50 / 0,60 | L | L | NV | NV | ||||
10 | 0,70 | NV | NV | ||||||
12 | 0,50 / 0,60 | L | L | NV | NV | ||||
12 | 0,70 | NV | NV | ||||||
15 | 0,50 / 0,60 | L | NV | NV | NV | ||||
15 | 0,70 / 0,80 | NV | NV | NV | |||||
20 | 0,45 / 0,50 / 0,60 | L | NV | NV | NV | ||||
20 | 0,70 / 0,80 | NV | NV | NV | |||||
25 | 0,45 / 0,50 | NV | NV | NV | |||||
25 | 0,60 / 0,70 | NV | NV | NV | NV | NV | |||
25 | 0,80 | NV | NV | NV | |||||
30 | 0,60 / 0,70 | NV | NV | NV | NV | ||||
30 | 0,80 | NV | NV | NV | |||||
35 | 0,70 / 0,80 | NV | NV | ||||||
40 | 0,80 | NV | NV |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: